<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[随心所欲]]></title>
<link>http://www.topmktg.com.cn/</link>
<description><![CDATA[老崔的一亩三分地]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[cuihy@topmktg.com.cn(老崔)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>随心所欲</title> 
	<url>http://www.topmktg.com.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.topmktg.com.cn/</link> 
	<description>随心所欲</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=92</link>
			<title><![CDATA[史铁生：一个永不消逝的灵魂]]></title>
			<author>cuihy@topmktg.com.cn(崔恒宇)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Tue,04 Jan 2011 21:40:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=92</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12月31日凌晨，史铁生先生走了。清晨上班，看到这个消息，有好一阵子的沉重，想起了先生的《我与地坛》，也想起了《命若琴弦》，想起了那些刻入生命深处的文字带来的穿透与力量。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先生的《病隙碎笔》只看了一半，落了厚厚的灰尘，那些书页都消散在匆忙的日子里了。仔细看看，能够真正关注生命、关注人性的作家，愈来愈少了，更多的是充斥着各种物质与炒作的商业写作。而每天所阅览的，也更多的只是与工作关联的新闻、杂志等各类快速读物了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;想起先生在《我与地坛》中的名句：“死是一件无须乎着急去做的事，是一件无论怎样耽搁也不会错过了的事，一个必然会降临的节日。”倒也觉得生老病死是必然，对先生个人而言，这么多年的病痛折磨，死亡又何尝不是一种欢愉的解脱。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只是，可以肯定，在今天的中国文坛，我们再也看不到像先生这样用生命写作生命的伟大作家了……]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=91</link>
			<title><![CDATA[www.icox.cn正式上线！]]></title>
			<author>cuihy@topmktg.com.cn(崔恒宇)</author>
			<category><![CDATA[icox]]></category>
			<pubDate>Sat,18 Dec 2010 15:23:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=91</guid>	
		<description><![CDATA[ <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;icox品牌主站：<a target="_blank" href="http://www.icox.cn">http://www.icox.cn</a>正式上线了！终于有了一点阶段性的工作成果。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这段时间很辛苦，但也很快乐、很充实。感谢一直关心和支持我的朋友们！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=90</link>
			<title><![CDATA[秋天是一种感觉]]></title>
			<author>cuihy@topmktg.com.cn(崔恒宇)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Tue,12 Oct 2010 02:08:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=90</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20101010，忘了标记，但肯定是一个应该记住的日子：豆子的手被刀划了、我的阳历生日、到北京商谈合作事项……刘小哥说，我们以后的生日可以合并一起过了，是个好主意，下一年度要好好筹划下。不过，过几天就是他的生日了，应该也是要好好准备的。<br/>&nbsp;&nbsp; 北京的秋天感觉很浓，少有的心境。听着悠远的车声偶尔划过，悠远得一如过去悠远的日子，难以捕捉。我想这应该是一个好的开始，一切都在走向正常。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只是，随着压力增加的体重，似乎该减一减了！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=89</link>
			<title><![CDATA[差点忘了还有个博客]]></title>
			<author>cuihy@topmktg.com.cn(崔恒宇)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Thu,01 Jul 2010 10:36:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=89</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;差点忘了还有这么个玩意在这摆着。前几天有朋友说我的文章有人在某数据库作为论文“出卖”，想来想去，就这有个出口。再接着接到了主机服务商的电话，要到期续费了，才上来转转。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还好，忙碌了这么久，收获着不小，认识了不少高手，尤其是型男“潮刘”，激发了无限想象空间，着实兴奋了一通。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;慢慢走，稳步前进吧，有想象空间、有梦想、还有这么一众高手云集，脚步就不会停滞。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=88</link>
			<title><![CDATA[三十而立]]></title>
			<author>cuihy@topmktg.com.cn(崔恒宇)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Oct 2009 00:30:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=88</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看着时钟走过零点，忽然意识到，现在，已经是我三十岁的第一天了！不由自主地想起了那句老话：三十而立。压力随之而来。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;想回顾或者展望一下，发现都不太容易。有太多太多的东西值得回忆，也有太多太多的事情需要去做。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那么，就这样吧。在这个特殊的生日里，我就假装“三十而立”吧，然后踏踏实实、身体力行去实践……]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=87</link>
			<title><![CDATA[转梧桐的一篇文章：收获幸福]]></title>
			<author>cuihy@topmktg.com.cn(崔恒宇)</author>
			<category><![CDATA[Reproduce]]></category>
			<pubDate>Wed,07 Oct 2009 01:14:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=87</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中午，校长来到教室，走到赵浩博身边问：“赵浩博，校长想吃玉米了，怎么办？”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;赵浩博在写生字，头也不抬地答：“买。”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我和校长不由地相视而笑。校长接着问：“谁拿钱买啊？”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;赵浩博仍旧不抬头：“校长自己拿钱买。”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;童心未泯的校长不死心：“校长就想吃赵浩博家的玉米。怎么办？”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这回赵浩博有些“开窍”了：“下午我给校长带。”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“那如果只有一穗玉米，给校长和蒋老师谁吃？”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;赵浩博想都没想张嘴便说：“给蒋老师。”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;校长商量他：“一人一半行不行？”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;他执拗地说：“不行，给蒋老师吃。”<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一年级时，校长曾经问过我的学生们一个类似的问题：“如果你只有一块糖，而校长和蒋老师都想吃，你给谁？”当时校长就把我问乐了，这题目，难度相当于“老妈和老婆同时掉进河里你先救哪一个？”，不过，孩子们倒不觉得有什么难，有一个孩子说“给校长吃”（后来我问起他，为什么不给我吃，他居然语出惊人，说校长比我官大），还有一个孩子很聪明，说“一人一半”，只有赵浩博，无论怎样问，他的回答只有一个，那就是“给蒋老师”。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;教学楼大厅里新贴了全校老师的照片，不管谁问起“这些老师谁最漂亮？”，不管我在不在身边，赵浩博的回答也只有一个——“蒋老师最漂亮。”<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这就是赵浩博，在他的心里，我永远在第一位。无人能及。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;前几天，他曾经和妈妈一起打着手电筒给我送过刚煮熟的自家种的玉米，后来，我和校长提起这件事，校长很感动，说一穗小小的玉米足以见真情。才有了开头校长对赵浩博充满疼爱的“发难”。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;赵浩博是幸福的，作为一个特别的孩子，他得到了全校老师及校长的特别关爱和喜欢。而我也是幸福的，这样一个孩子，却对我有着一种任何力量都改变不了的依赖和信任。他让我觉得，为人师，原来可以这样幸福和骄傲。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在，我能听懂他说的每一句话，他也能听懂我说的每一句话，并努力把最好的表现呈现给我，他的生字考试还是常常得一百分，我想，以他的智力，能做到这样好，只是因为他对我的喜欢。有爱真好！<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上学期末，校长打算让我新学期回来教一年级，我最不舍的，就是这个本来是个“负担”的赵浩博，那段时间，赵浩博管我叫“妈妈”，回到家里还说自己的妈妈是“丑娘”，我听了，心里无比地幸福。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有人说，如果你把身边的人都看成天使，那你就生活在天堂里，如果你把周围的人都想成魔鬼，那你无疑生活在地狱里。是爱，让我收获了幸福和感动，同样是爱，让我觉得，生活如此美好。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=86</link>
			<title><![CDATA[终端活化：打造强势终端基石]]></title>
			<author>cuihy@topmktg.com.cn(崔恒宇)</author>
			<category><![CDATA[Marketing]]></category>
			<pubDate>Tue,29 Sep 2009 12:21:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=86</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;终端，是企业最终达成销售、实现利润的最后环节，它最接近消费者，是消费者购买到产品的场所，也是消费者了解企业产品的最重要的场所。在企业的营销环节中，终端处于最基础、也是最核心的位置，企业必须要和消费者在终端进行最直接、最有效的沟通，塑造优势产品、品牌形象，才能够让消费者接受并进而购买企业的产品。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着市场竞争的白热化，对终端工作的要求也越来越高。如何系统化、持续的提升终端竞争力，在激烈的市场竞争中立于不败之地，成为每个企业都面临的一个非常重要的课题。如何打好终端的基石——终端活化工作，也就成为了各企业终端工作的重中之重。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;终端活化，顾名思义，即终端的生动化，就是要让品牌形象、产品生动地展示在消费者面前，让消费者在众多竞品中看到统一、整洁、有序的陈列风格，形成强烈的视觉冲击力，使之更容易的被消费者识别，吸引消费者的注意，从而获得更多的销售达成机会。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;综合来看，终端活化工作大致包括如下四个方面的内容：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>一、店面形象的建设</strong><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;店面形象的设计、建设，是树立品牌形象、打造富有竞争力的终端的基础工作。好的店面形象可以有效的展示品牌形象，提高顾客的品牌好感度和入店率，店面销量也会随之提升。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">1、建立终端标准化设计</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;良好的店面形象，要建立一套标准化的视觉形象设计。只有店面形象建设和店内装潢与品牌的形象一致、产品的定位一致，给顾客带来良好的视觉享受和品牌认知，顾客才愿意主动入店，在店里消费，给产品的销售带来正面的拉动。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">2、装修选材规范有档次</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;遵循标准化的视觉形象设计的同时，还要在装修材质的选材上下功夫。好的装修材质，能够充分展现终端标准化的设计效果，提升店面装修的档次，给顾客带来对品牌、产品高端形象的信赖和感受，在作购买决策的时候加分。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; <strong> 二、产品陈列与展示</strong><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;许多人往往简单地把产品陈列看做是整齐地摆放产品。这是对产品陈列的狭隘理解。事实上，一个良好的产品陈列，是一门综合了营销、视觉艺术、消费者心理等多个领域的“视觉营销学”，也是终端卖场一个最有效的营销手段。良好的产品陈列与展示，不仅能促进产品的销售，也可以充分展示企业的品牌形象，增强品牌影响力。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个好的陈列，是建立在真正的按照标准化的要求去执行的基础之上的，并突出以下三项原则：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">1、重点突出、主次分明</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;既要突出主推产品、新产品，或者定向销售产品，通过单一产品大面积陈列、多个产品集中陈列、促销活动主题化陈列等方式引起消费者的注意；又要划分好陈列区块的大小、陈列位置的好坏，进行有主有次的陈列产品，体现产品的主次结构。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">2、排列整齐、视觉丰富</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品的陈列要按照规范整齐排列，并将颜色邻近的产品排列在一起，逐步过度色彩的原则展开；借助装饰物使产品生动化，使顾客感觉到商品的丰富性及活泼的陈列，加强商品的视觉冲击力。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">3、产品整洁、体现价值</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随时保持产品的整洁、干净，在为顾客展示时弄乱的陈列产品，及时恢复为整齐的排列，始终给消费者良好的产品形象，充分体现产品的高价值。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>三、卖场环境的塑造</strong><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;店面形象与陈列做好了，还需要强势的卖场环境的拉动。据统计，有高达72％的顾客是在进入卖场闲逛时才做出购买决定的。良好的卖场周边形象在激发顾客消费欲望、引导顾客抵达柜台起着非常重要的作用。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">1、让店头广告在瞬间吸引住顾客</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;店头广告形象，不仅是反映商品、卖场促销等信息，也是一个企业在终端营销实力上的综合展现。它是顾客在购买决策前的最后一个信息来源，一块符合品牌形象设计规范、产品风格的好的店头广告，能够给顾客造成强烈的视觉冲击力，使顾客产生深刻的记忆，对消费的决策具有临门一脚的促成作用。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">2、做好每一块卖场形象的设计</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;卖场的形象是卖场环境的重要组成部分，它即是产品在卖场的销售广告，也是顾客的顾问和向导。一块位置良好、设计到位的卖场形象，可以将产品的性能、特点、优势等信息直接而真实地展示出来，使具有潜在购买力的顾客对产品产生兴趣，并且萌发购买的欲望和冲动。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">3、巧用色彩照明设计提升用户体验</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;色彩与品牌、产品风格息息相关。规范的色彩应用，能够形成特定的氛围空间，让顾客进入卖场便感受到品牌、产品的独有魅力与个性，使顾客产生亲近感，在调动顾客购买欲望上起到积极的作用。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;照明设计在卖场氛围的塑造中所扮演的角色和色彩一样重要。通过明亮的照明灯光，柔和的形象背景光源、独特产品背景灯等的设计，可以提高商品陈列效果，创造出一种愉快、舒适的购物环境。<br/><br/>&nbsp;&nbsp; <strong> 四、促销氛围的营造</strong><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着市场竞争的加剧，消费者对各种形式的促销产生了疲态和“免疫力”，常规的降价、买赠等传统促销手段已无优势可言。促销的关键，是要营造一种促销氛围，营造一个消费者感觉可以舒适的购买和消费的环境。促销氛围的拱托，可以在促销活动和卖场商品之间起到“桥梁”的作用，直接对商品的销售产生拉动。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;营造良好的促销氛围，有以下几项关键点：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">1、主题鲜明，富有创意</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个好的促销，要有鲜明的主题，立意明确表达出促销的主张，并围绕主题进行系列的创意活动设计，以制造亮点，促进消费。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">2、制造事件，互动营销</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有了促销主题，还要有事件设计，通过系列营销事件的策划、实施、制造声势，充分的把消费者拉动到促销过程中来，与消费者进行互动，才能够吸引众多消费者进行围观、助威，取得轰动效应。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:黑体">3、精心布置，烘托氛围</span><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;卖场促销氛围的营造，大致可分为两类：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一类为促销环境的氛围塑造。这类氛围和商品的关联性不大，它更多的是让顾客感受到购物的舒适感，如：根据季节变化设计的吊旗、物料设计及布置；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一类为促销标志的布置。促销标志的布置，即通过条幅、X展架、易拉宝、海报、爆炸签等促销物料的精心布置，对消费者进行消费引导，它是对促销活动在卖场内的一种提醒，本质上是让消费者对卖场陈列的商品建立起关注，促进直接消费。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=85</link>
			<title><![CDATA[豆豆说你得在博上反省]]></title>
			<author>cuihy@topmktg.com.cn(崔恒宇)</author>
			<category><![CDATA[Diary]]></category>
			<pubDate>Tue,30 Jun 2009 20:32:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=85</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;早上把脚从车轮下移出来的时候，第一个反映是给豆豆电话，告诉她我有事，她暂时看不到我在线了；告诉她，要好好工作，把该做的工作做完，中午邮件检查；然后是中午12点50分给她电话，告诉她我在做什么。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小家伙很聪明，知道发生事了，问了句：你现在离开深圳了吗？我说没，在深圳呢，只是有事。然后，就是史无前例的安静的告诉我说：哦，我会做好工作的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12点50分，从医院回到楼下，准时电话，豆豆也在路上，没接通；55分，接通了，先叮嘱她：你先别哭，好吗？……结果当然不如愿了，在我说事情的经过的时候，那边压抑的泪水还是忍不住的流了下来。电话完毕，知道无大碍，心算是不再悬着了，但却命令：你得在博上反省！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;嗯，我在格格迷上反省吧？那里是我们独有的小天地。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;也行，图文并茂。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;……<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在寻思，这个地还是有两句话，才算说得过去，反正别人看不懂，豆豆是看得懂的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——这几个字，挺重要，也往心里去了：乖乖听话……<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有心静啊什么的，就不说了吧，到那图文并茂的地方说去。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=84</link>
			<title><![CDATA[诺亚舟：站在新课改前沿，带动行业升级发展]]></title>
			<author>cuihy@topmktg.com.cn(崔恒宇)</author>
			<category><![CDATA[Noah]]></category>
			<pubDate>Sat,25 Apr 2009 01:12:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.topmktg.com.cn/default.asp?id=84</guid>	
